編號 | 廣告類型 | 廣告位名稱 | 規(guī)格(px) | 價格 | 示意圖 | 預(yù)定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A263 | 圖片廣告 | 公司首頁樓層活動廣告位2個一組6 | 528px x 242px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A262 | 圖片廣告 | 公司首頁熱門活動廣告位三個一組1 | 266px x 122px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A261 | 圖片廣告 | 公司首頁熱門活動廣告位三個一組2 | 266px x 122px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A260 | 圖片廣告 | 公司首頁熱門活動廣告位三個一組3 | 266px x 122px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A259 | 圖片廣告 | 公司首頁幻燈廣告 | 895px x 360px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A258 | 圖片廣告 | 采購首頁幻燈廣告位 | 910px x 300px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A257 | 圖片廣告 | 招商首頁橫幅廣告位 | 1200px x 200px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A256 | 圖片廣告 | 招商加盟首頁幻燈廣告位 | 815px x 388px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A255 | 圖片廣告 | 供應(yīng)首頁幻燈廣告位 | 910px x 300px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A254 | 圖片廣告 | 商城首頁左側(cè)分類廣告位小圖三個一組1 | 203px x 155px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A253 | 圖片廣告 | 商城首頁左側(cè)分類廣告位小圖三個一組2 | 203px x 155px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A252 | 圖片廣告 | 商城首頁左側(cè)分類廣告位小圖三個一組3 | 203px x 155px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A251 | 圖片廣告 | 商城首頁左側(cè)分類廣告位小圖三個一組4 | 203px x 155px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A250 | 圖片廣告 | 商城首頁左側(cè)分類廣告位小圖三個一組5 | 203px x 155px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A249 | 圖片廣告 | 商城首頁左側(cè)分類廣告位小圖三個一組6 | 203px x 155px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A248 | 圖片廣告 | 商城首頁左側(cè)分類廣告位大圖1 | 500px x 200px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A247 | 圖片廣告 | 商城首頁左側(cè)分類廣告位大圖2 | 500px x 200px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A246 | 圖片廣告 | 商城首頁左側(cè)分類廣告位大圖3 | 500px x 200px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A245 | 圖片廣告 | 商城首頁左側(cè)分類廣告位大圖4 | 500px x 200px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A244 | 圖片廣告 | 商城首頁左側(cè)分類廣告位大圖5 | 500px x 200px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
微信掃描關(guān)注